Motores Marinos HD Hyundai Infracore
Diesel de aplicación interna Motores en línea entre 160 y 545 hp y motores en V entre 480 y 1200 hp.

Heavy duty operation
Definición del tipo de aplicación
Características
Horas anuales de operaciónilimitado
Porcentaje a máxima cargaHasta 80 %
Aplicación de la carga mediaHasta 90 %
Aplicaciones Típicas
Arrastreros
Remolcadores y Empujadores
Barcazas de carga y Buques de carga
Gama de productos HD Hyundai Infracore

L136THMotor en Línea Heavy Duty
| Características | Unidad | L136TH Heavy Duty |
|---|---|---|
| Tipo de Motor | 4 tiempos, en línea, inyección directa, enfriado por agua, turbocargado. | |
| Potencia Máxima Contínua (B.H.P.) | kW(PS)/rpm | 147 ( 200 ) / 2.200 |
| Desplazamiento | cc | 8.071 |
| Número de cilindros - diámetro x carrera | mm | 6 - 111 x 139 |
| Claro de válvulas en frío (adm/desc.) | mm | 0.3/0.3 |
| rpm de baja | rpm | 725 ± 25 |
| Máxima rpm sin carga | rpm | bajo 2.530 |
| Presión media efecitva | kg/cm2 | 10.14 |
| Velocidad media del pistón | m/seg. | 10.19 |
| Relación de compresión | 16.7:1 | |
| Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 | |
| Presión de encendido máximo de cilindros | kg/cm2 | - |
| Presión de compresión (a 200 rpm) | kg/cm2 | 28 (condición inicial) |
| Tipo de gobernador de bomba inyectora | Mecánico todo velocidad (R.S.V.) | |
| Consumo de combustible promedio | lt/hora | 37 |
| Consumo de combustible a máx potencia/carga/vel | grs./PS.h | 155 |
| Distribución de inyeccción de combustible | deg | 18° ± 1° |
| Presión inicial de inyectores | kg/cm2 | 214+8 |
| Sistema de arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de motor de partida | V-kW | 24-4.5 |
| Capacidad de alternador | V-A | 24-50 |
| Baterías | V-Ah | 24-100 |
| Sistema de enfriamiento | Agua salada indirecta con intercambio de calor | |
| Capacidad de agua de enfriamiento (Máx./Mín.) | litros | 27/25 |
| Tipo de bomba de agua dulce | Centrífuga por poleas | |
| Tipo de bomba de agua salada | Impellers por engranajes | |
| Aceite lubricante de motor (Cap. del carter) | litros | Máx: 23 Mín: 17 (Total motor: 25) |
| Aceite lubricante de motor (Presión) | kg/cm2 | Máx: 3.5, Relantí: 1.2 |
| Relaciones de reducción de contramarcha | 1.61 2.06 2.45 2.82 3.12 3.46 | |
| Dirección de rotación (Eje cigüeñal) | Antihorario visto desde el volante | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) Sin contramarcha | mm | 1.351 x 893 x 937 |
| Peso neto del motor (Sin contramarcha) | kg | 748 |
Dimensiones L136TH



