Motores Marinos HD Hyundai Infracore
Diesel de aplicación interna Motores en línea entre 160 y 545 hp y motores en V entre 480 y 1200 hp.

Heavy duty operation
Definición del tipo de aplicación
Características
Horas anuales de operaciónilimitado
Porcentaje a máxima cargaHasta 80 %
Aplicación de la carga mediaHasta 90 %
Aplicaciones Típicas
Arrastreros
Remolcadores y Empujadores
Barcazas de carga y Buques de carga
Gama de productos HD Hyundai Infracore

4L126TIHMotor en Línea Heavy Duty
| Características | Unidad | 4L126TIH Heavy Duty |
|---|---|---|
| Tipo de Motor | 4 tiempos, en línea, inyección directa, enfriado por agua, turbocargado e intercooler | |
| Potencia Máxima Contínua (B.H.P.) | kW(PS)/rpm | 331 ( 450 ) / 2.000 |
| Desplazamiento | cc | 11.051 |
| Número de cilindros - diámetro x carrera | mm | 6 - 123 x 155 |
| Claro de válvulas en frío (adm/desc.) | mm | 0.4/0.7 |
| rpm de baja | rpm | 725 +/- 25 |
| Máxima rpm sin carga | rpm | bajo 2.200 +/-50 |
| Presión media efecitva | kg/cm2 | |
| Velocidad media del pistón | m/seg. | |
| Relación de compresión | 16,7:1 | |
| Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 | |
| Presión de encendido máximo de cilindros | kg/cm2 | |
| Presión de compresión (a 200 rpm) | kg/cm2 | 37 |
| Tipo de gobernador de bomba inyectora | Mecánico interno | |
| Consumo de combustible promedio | lt/hora | 44 |
| Consumo de combustible a máx potencia/carga/vel | grs./PS.h | 157 |
| Distribución de inyeccción de combustible | deg | BTDC 17 grados celcius |
| Presión inicial de inyectores | kg/cm2 | 300 |
| Sistema de arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de motor de partida | V-kW | 24-7.0 |
| Capacidad de alternador | V-A | 24-580 |
| Baterías | V-Ah | 24-150 |
| Sistema de enfriamiento | Agua salada indirecta con intercambiador de calor | |
| Capacidad de agua de enfriamiento (Máx./Mín.) | litros | 42 |
| Tipo de bomba de agua dulce | Centrífuga por poleas | |
| Tipo de bomba de agua salada | Impellers por engranajes | |
| Aceite lubricante de motor (Cap. del carter) | litros | Máx:44 Mín:20 (Total motor: 47) |
| Aceite lubricante de motor (Presión) | kg/cm2 | Máx: 3, Relantí: 1 |
| Relaciones de reducción de contramarcha | ||
| Dirección de rotación (Eje cigüeñal) | Antihorario visto desde volante | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) Sin contramarcha | mm | 1.311x904x1.153 |
| Peso neto del motor (Sin contramarcha) | kg | 1.136 |
Dimensiones 4L126TIH



