Gobiernos
Fácil y conveniente maniobrabilidad gracias al pequeño diámetro de la rueda de timón.
La rueda de timón se mantiene inmóvil incluso sacando las manos de ésta.
Posible control directo gracias a la incorporación de una bomba auxiliar (orbitrol) en la caña.
Pistón fabricado en acero inoxidable chapado en cromo que protege de la corrosión.
Flujo constante regulado por el suministro de aceite de la bomba.
Modelos Hidráulicos Manuales
| Modelo | N° vueltas de rueda/74° |
Hp | Torque máx. (kgf·m) |
Rueda de Timón |
Cilindro Hidráulico |
Bomba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMS 090S | 6,3 | 100 | 91 | DHM 035 | S 5015 | NSH 035 |
| DMS 120S | 7,9 | 180 | 112 | DHM 035 | S 5019 | NSH 035 |
| DMS 100R | 6,9 | 110 | 120 | DHM 035 | R 100 | NSH 035 |
| DMS 200S | 8,1 | 300 | 208 | DHM 063 | S 6024 | DHP 063 |
| DMS 350S | 8,9 | 400 | 357 | DHM 098 | S 9020 | DHP 098 |
| DMS 500S | 10,2 | 550 | 497 | DHM 119 | S 9028 | DHP 119 |
| DMS 240T | 9,5 | 350 | 245 | DHM 063 | T 5019 | DHP 063 |
| DMS 461T | 9,5 | 500 | 461 | DHM 119 | T 6024 | DHP 119 |
| DMS 090SW | 6,3 | 50x2 | 91 | DHM 035 | SW 5015 | NSH 035 |
| DMS 120SW | 7,9 | 90x2 | 112 | DHM 035 | SW 5019 | DHM 035 |
| DMS 200SW | 8,1 | 150x2 | 208 | DHM 063 | SW 6024 | DHP 063 |
| DMS 350SW | 8,9 | 200x2 | 357 | DHM 098 | SW 9020 | DHP 098 |
| DMS 200S Catamarán | 8,1 | 150x2 | 104 | DHM 063 | S 6024 | DHP 063 |
| DMS 300S Catamarán | 8,9 | 200x2 | 172 | DHM 098 | S 9020 | DHP 098 |
| DMS 500S Catamarán | 10,1 | 275x2 | 248 | DHM 119 | S 9028 | DHP 119 |
| DMS 100R Catamarán | 6,9 | 55x2 | 60 | DHM 035 | R 100 | DHP 035 |
Rueda de Timón
Aplicaciones opcionales: Indicadores de ángulo de timón con sensor para sistema de gobierno manual.
| Modelo | Desplazamiento | Observaciones |
|---|---|---|
| DHM 026 | 26 cc/rev | Bomba con Rueda de Timón |
| DHM 035 | 35 cc/rev | |
| DHM 044 | 44 cc/rev | |
| DHP 050 | 50 cc/rev | Solo Bomba (Rueda opcional) |
| DHP 063 | 63 cc/rev | |
| DHP 077 | 77 cc/rev | |
| DHP 098 | 98 cc/rev | |
| DHP 119 | 119 cc/rev |
Cilindros
| Modelo | Diámetro Cilindro (mm) |
Torque Cilindro | Dimensiones Instalación (LxAxH, cms) |
|
|---|---|---|---|---|
| kgf·m | N·m | |||
| S 5015 | Ø 50 | 90 | 886 | 844 x 288 x 150 |
| S 5019 | Ø 50 | 112 | 1099 | 914 x 288 x 150 |
| S 6024 | Ø 60 | 208 | 2042 | 1150 x 351 x 167 |
| S 9020 | Ø 90 | 356 | 3495 | 1099 x 358 x 217 |
| S 9028 | Ø 60 | 497 | 4872 | 1332 x 410 x 217 |
| R 100 | Ø 50 | 119 | 1166 | 675 x 328 x 265 |
Bombas
| Modelo | Desplazam. (cc/rev) | Rueda de Timón (mm) | Eje Rueda |
|---|---|---|---|
| DHM026 | 26 | 420 | Cónico Ø19 |
| DHM035 | 35 | 420 | Cónico Ø19 |
| DHM044 | 44 | 800 | Cónico Ø19 |
| DHM050 | 50 | 800 | Cónico Ø19/Recto 1" |
| DHM063 | 63 | 800 | Cónico Ø19/Recto 1" |
| DHM077 | 77 | 800 | Recto 1" |
| DHM098 | 98 | 1000 | Recto 1" |
| DHM119 | 119 | 1000 | Recto 1" |



