Contramarchas D-I
Contramarchas marinos para diferentes tipos de embarcaciones, embarcaciones comerciales y deportivas.
D-I produce Contramarchas marinos en el rango de potencia de 43 hp a 1745 hp con diferentes relaciones de engranaje. Hay una variedad de configuraciones de transmisión disponibles.
DMT90A
- Inversor de tipo reductor, con embrague multi discos de accionamiento hidráulico.
- Carcasa de fierro fundido, posición vertical y montaje directo.
- Misma capacidad de torque tanto en marcha avante y como atrás.
- Fácil mantenimiento y diseño robusto.
- Engranajes de precisión para una larga vida y operación suave.
- Modo "Llega a casa" para emergencias.
- Varias versiones: para el servicio placer, ligero, medio y continuo.
- Calidad controlada estrictamente en cumplimiento de la norma ISO 9001.
- CCS.
TRABAJO CONTÍNUO
| HP continua de trabajo (kW) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos | Relación de reducción | Max. Entrada (Torque) | Max. Entrada (rpm) | Power / rpm | 1800 | 2100 | 2300 | Peso Seco(kg) | ||||
| Kw | Hp | Kw | Hp | Kw | Hp | Kw | Hp | |||||
| DMT90A | 1.61 | 87 | 3000 | 0.089 | 0.120 | 161 | 216 | 188 | 252 | 205 | 276 | 159 |
| DMT90A | 2.06 | 87 | 3000 | 0.089 | 0.120 | 161 | 216 | 188 | 252 | 205 | 276 | 159 |
| DMT90A | 2.45 | 87 | 3000 | 0.089 | 0.120 | 161 | 216 | 188 | 252 | 205 | 276 | 159 |
| DMT90A | 2.82 | 87 | 3000 | 0.089 | 0.120 | 161 | 216 | 188 | 252 | 205 | 276 | 159 |
| DMT90A | 3.12 | 87 | 3000 | 0.089 | 0.120 | 161 | 216 | 188 | 252 | 205 | 276 | 159 |
| DMT90A | 3.46 | 87 | 3000 | 0.089 | 0.120 | 161 | 216 | 188 | 252 | 205 | 276 | 159 |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Carcasas: SAE # 1,2,3,4
Acoplamiento a motor con bloques de caucho.
Enfriador de aceite montado en soporte.
Flange para eje propulsor.
Soporte y partes de sujeción para la conexión de cable de control.
OPCIÓN
Válvula de arrastre para navegación a baja velocidad.
Válvula para control eléctrico.
DIMENSIÓN

ACOPLAMIENTO SAE
| N° | Carcaza | Anillo Conductor | K | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | Bloque de goma | Doble etapa | Centa Flexible | |||
| 1 | SAE#1 | 14" | 25.4 | - | 75 | - |
| 2 | SAE#2 | 11.5" | 39.6 | - | 35 | - |
| 3 | SAE#3 | 11.5" | 39.6 | - | 35 | - |
| 4 | SAE#4 | 10" | 53.8 | 50 | - | - |
ACOPLAMIENTO DE SALIDA
ACOPLAMIENTO DE ENTRADA




