Motores Marinos HD Hyundai Infracore
Diesel de aplicación interna Motores en línea entre 160 y 545 hp y motores en V entre 480 y 1200 hp. Motores Marinos Electrónicos entre 130 y 1235 ps.
-
Inyección MecánicaHeavy duty Medium duty Light duty Inyección Electrónica

Gama de productos HD Hyundai Infracore

DL08
Tipo de motor: Common rail, 4 tiempos, en línea, refrigerado por agua con turbocompresor e intercooler
Número de cilindros, diámetro y carrera: 6 - 108mm x 139mm
Desplazamiento: 7,6 L
Horas de operación: Ilimitadas por año, ilimitadas por día
Aplicación de carga media: Hasta el 100%
Porcentajes a carga completa: Hasta el 100%
Relación típica de transmisión: 2,5 ~ 6
Aplicación: Pesquero de arrastre, remolcador, buque empujador, carguero
Horas de operación: Ilimitadas por año, ilimitadas por día
Aplicación de carga media: Hasta el 90%
Porcentajes a carga completa: Hasta el 80%
Relación típica de transmisión: 2,5 ~ 6
Aplicación: Pesquero de arrastre, remolcador, buque empujador, carguero
Horas de operación: Hasta 3000 por año, hasta 10 por día
Aplicación de carga media: Hasta el 70%
Porcentajes a carga completa: Hasta el 30%
Relación típica de transmisión: 2,5 ~ 3,5
Aplicación: Lancha pilot, embarcación de escolta, barco de pasajeros, transbordador, crucero
| Características | Unidad | DL08 |
|---|---|---|
| Carcasa de volante y volante de inercia | FWH: SAE#1 / FW: 14” | |
| Relación de compresión | 16:1 | |
| Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 | |
| Tipo de regulador bomba de inyección | Controlado por ECU | |
| Sistema de encendido | Arranque eléctrico por motor de partida | |
| Capacidad del motor de arranque | V-kW | 24 - 6.0 |
| Capacidad del alternador | V-A | 24 - 80 |
| Batería | V-Ah | 24 - 200 |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración indirecta por agua de mar con intercambiador de calor, refrigeración de la quilla | |
| Capacidad de agua de refrigeración | Lts. | 28 |
| Tipo de bomba de agua dulce | Centrífuga (tipo polea) | |
| Tipo de bomba de agua de mar | Impeller de goma | |
| Aceite lubricante. Capacidad del cárter | (Lts.) (motor) | Máx: 32, Mín: 23 (Total motor: 50) |
| Aceite lubricante. Presión | (kg/cm²) | Carga completa: 3.0, inactivo: 1.0 |
| Sentido de la rotación | Antihorario visto desde popa |
| Motor base | Clasificación | Modelo | Potencia máxima | Torque máximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | PS | rpm | Nm | rpm | |||
| 4L086C | Continuous Duty | 4L086CASC | 235 | 320 | 1800 | 1374,6 | 1400 |
| 4L086CBSC | 206 | 280 | 1800 | 1374,6 | 1400 | ||
| Heavy Duty | 4L086CASH | 265 | 360 | 2000 | 1374,6 | 1400 | |
| 4L086CBSH | 235 | 320 | 2000 | 1374,6 | 1400 | ||
| Medium Duty | 4L086CASM | 279 | 380 | 2100 | 1374,6 | 1400 | |
| 4L086CBSM | 243 | 330 | 2100 | 1374,6 | 1400 | ||


