Motores Marinos HD Hyundai Infracore
Diesel de aplicación interna Motores en línea entre 160 y 545 hp y motores en V entre 480 y 1200 hp. Motores Marinos Electrónicos entre 130 y 1235 ps.
-
Inyección MecánicaHeavy duty Medium duty Light duty Inyección Electrónica

Gama de productos HD Hyundai Infracore

DX12
Tipo de motor: Common rail, 4 tiempos, en línea, refrigerado por agua con turbocompresor e intercooler
Número de cilindros, diámetro y carrera: 6 - 123mm x 155mm
Desplazamiento: 11,1 L
Horas de operación: Ilimitadas por año, ilimitadas por día
Aplicación de carga media: Hasta el 100%
Porcentajes a carga completa: Hasta el 100%
Relación típica de transmisión: 2,5 ~ 6
Aplicación: Pesquero de arrastre, remolcador, buque empujador, carguero
Horas de operación: Ilimitadas por año, ilimitadas por día
Aplicación de carga media: Hasta el 90%
Porcentajes a carga completa: Hasta el 80%
Relación típica de transmisión: 2,5 ~ 6
Aplicación: Pesquero de arrastre, remolcador, buque empujador, carguero
| Características | Unidad | DX12 |
|---|---|---|
| Carcasa de volante y volante de inercia | FWH: SAE#1 / FW: 14” | |
| Relación de compresión | 15,5:1 | |
| Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 | |
| Tipo de regulador bomba de inyección | Controlado por ECU | |
| Sistema de encendido | Arranque eléctrico por motor de partida | |
| Capacidad del motor de arranque | V-kW | 24 - 7.0 |
| Capacidad del alternador | V-A | 24 - 80 |
| Batería | V-Ah | 24 - 200 |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración indirecta por agua de mar con intercambiador de calor, refrigeración de la quilla | |
| Capacidad de agua de refrigeración | Lts. | Máx.:42 / Min.:39 |
| Tipo de bomba de agua dulce | Centrífuga (tipo polea) | |
| Tipo de bomba de agua de mar | Impeller de goma | |
| Aceite lubricante. Capacidad del cárter | (Lts.) (motor) | Máx: 44, Mín: 20 (Total motor: 47) |
| Aceite lubricante. Presión | (kg/cm²) | Carga completa: 3.0, inactivo: 1.0 |
| Sentido de la rotación | Antihorario visto desde popa |
| Motor base | Clasificación | Modelo | Potencia máxima | Torque máximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | PS | rpm | Nm | rpm | |||
| 4L126C | Continuous Duty | 4L126CASC | 331 | 450 | 1800 | 1775 | 1600 |
| Heavy Duty | 4L126CASH | 368 | 500 | 2000 | 1775 | 1600 | |
| 4L126CASH-II | 405 | 550 | 2100 | 1900 | 1700 | ||
| 4L126CBSH | 294 | 400 | 2000 | 1450 | 1300 | ||


